A partir de 1º de fevereiro de 2025, os preços da gasolina, etanol e gás natural (GNV) vão mudar em todo o Brasil. Esses novos valores, chamados de Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), servem de base para calcular o ICMS, o imposto estadual sobre combustíveis.
Se você quer saber como isso vai afetar o seu bolso, confira abaixo a tabela com os valores atualizados para cada estado:
Estado (UF) | Gasolina (R$/litro) | Etanol (R$/litro) | GNV (R$/m³) |
Acre (AC) | – | 5,12 | – |
Alagoas (AL) | 3,49 | 4,81 | 5,06 |
Amazonas (AM) | – | 4,96 | 3,59 |
Amapá (AP) | – | 5,29 | – |
Bahia (BA) | – | 4,59 | 3,69 |
Ceará (CE) | – | 4,87 | 4,79 |
Distrito Federal (DF) | – | 4,40 | 6,78 |
Espírito Santo (ES) | – | 4,41 | 4,59 |
Goiás (GO) | – | 4,26 | – |
Maranhão (MA) | – | 4,63 | – |
Minas Gerais (MG) | 5,79 | 4,35 | 5,02 |
Mato Grosso (MT) | 7,08 | 4,06 | 3,91 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 5,56 | 4,05 | 4,66 |
Pará (PA) | – | 4,70 | – |
Paraíba (PB) | 4,40 | 3,98 | 5,11 |
Pernambuco (PE) | – | 4,38 | – |
Piauí (PI) | 7,20 | 4,40 | – |
Paraná (PR) | – | 4,28 | 4,88 |
Rio de Janeiro (RJ) | 2,45 | 4,49 | 4,69 |
Rio Grande do Norte (RN) | – | 4,45 | 4,76 |
Rondônia (RO) | – | 5,09 | – |
Roraima (RR) | 7,17 | 4,95 | – |
Rio Grande do Sul (RS) | – | 4,51 | 4,64 |
Santa Catarina (SC) | – | 4,45 | 5,19 |
Sergipe (SE) | 4,98 | 4,54 | 4,90 |
São Paulo (SP) | – | 3,96 | – |
Tocantins (TO) | 7,50 | 4,74 | – |
O que mudou?
- Em Minas Gerais, a gasolina foi ajustada para R$ 5,79, enquanto em São Paulo, o etanol vai custar R$ 3,96.
- O GNV teve redução em alguns estados, como Pernambuco, onde o preço caiu para R$ 4,38 por m³.
- Estados como Tocantins e Piauí têm preços da gasolina bem altos, R$ 7,50 e R$ 7,20, respectivamente.
Como isso te afeta?
O impacto varia de acordo com o estado e o tipo de combustível que você usa. Quem abastece com gasolina pode sentir mais o peso no bolso em alguns lugares, enquanto o etanol e o GNV podem ser alternativas mais econômicas em outros.
Se quiser economizar, vale a pena comparar preços entre combustíveis e acompanhar as mudanças na sua região.
Fique ligado e compartilhe essas informações para ajudar mais gente a planejar os gastos com combustível!